15 мая 2012 г. в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары прошла 50-я юбилейная традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. В ней приняли участие более 600 человек. Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий также выставил на эстафету свои команды: женская команда 1 курсов, мужская команда 1 курсов, женская и мужская команды старших курсов, женская и мужская команды преподавателей и сотрудников и смешанная команда (5 девушек и 5 юношей). Эстафета прошла в дружеской и спортивной обстановке.
Руководство факультета объявляет благодарность всем участникам эстафеты. МОЛОДЦЫ!
Список участников
| № п\п | ФИО | группа |
| Женская команда 1 курсов | ||
| 1 | Емельянова Екатерина Эдуардовна | ФМ-11-11 |
| 2 | Кирбитова Ольга Юрьевна | ФМ-11-11 |
| 3 | Палякина Ксения Сергеевна | ФМ-11-11 |
| 4 | Пыркина Крестина Радиевна | ФМ-11-11 |
| 5 | Смирнова Ольга Витальевна | ФМ-11-11 |
| Мужская команда 1 курсов | ||
| 1 | Григорьев Виктор Анатольевич | ФМ-12-11 |
| 2 | Галочкин Никита Михайлович | ФМ-12-11 |
| 3 | Васильев Вячеслав Александрович | ФМ-12-11 |
| 4 | Леонтьев Владимир Вячеславович | ФМ-21-11 |
| 5 | Чернов Василий Юрьевич | ФМ-21-11 |
| Женская эстафета 5х300 м | ||
| 1 | Владимирова Любовь Игоревна | ФМ-21-08 |
| 2 | Никандрова Алиса Николаевна | ФМ-12-08 |
| 3 | Васильева Юлия Юрьевна | ФМ-12-08 |
| 4 | Кадыкова Юлия Владимировна | ФМ-11-10 |
| 5 | Никитина Виктория Николаевна | ФМ-11-10 |
| Мужская эстафета 5х500 м | ||
| 1 | Антонов Евгений Юрьевич | ФМ-11-10 |
| 2 | Галиев Марсель Минуллович | ФМ-12-08 |
| 3 | Камышов Александр Николаевич | ФМ-21-09 |
| 4 | Иванов Дмитрий Федорович | ФМ-21-09 |
| 5 | Сергеев Александр Васильевич | ФМ-11-09 |
| Смешанная эстафета (5 юн и 5 дев) | ||
| 1 | Дедов Дмитрий Владимирович | ФМ-21-08 |
| 2 | Камышов Александр Николаевич | ФМ-21-09 |
| 3 | Артемьев Павел Юрьевич | ФМ-11-10 |
| 4 | Васильев Вячеслав Александрович | ФМ-12-11 |
| 5 | Леонтьев Владимир Вячеславович | ФМ-21-11 |
| 6 | Димитриева Наталия валерьевна | ФМ-11-10 |
| 7 | Резвых Екатерина Васильевна | ФМ-21-08 |
| 8 | Дмитриева Евгения Венальевна | ФМ-11-10 |
| 9 | Дементьева Лилия Владимировна | ФМ-21-10 |
| 10 | Федотова Оксана Анатольевна | ФМ-11-10 |
| Забег руководителей | ||
| 1 | Троешестова Дарья Анатольевна | председатель Профбюро фак-та, доцент |
| Мужская команда преподавателей | ||
| 1 | Иваницкий Александр Юрьевич | декан, профессор |
| 2 | Иванов Эдуард Георгиевич | доцент |
| 3 | Чуев Василий Петрович | доцент |
| Женская команда преподавателей | ||
| 1 | Гурьева Татьяна Геннадьевна | ст. преподаватель |
| 2 | Троешестова Дарья Анатольевна | доцент |
| 3 | Лапина Светлана Николаевна | ст. преподаватель |
{yoogallery src=[images/stories/foto/news/16_05_12] width=[200] height=[200]}